COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VACÍO Y CON CARGA
SIN PLACA CON PLACA SIN PLACA CON PLACA
1º MARRÓN 3,37 03,3 11º MARRÓN 3,37 03.3
2º MARRÓN 3,37 03.3 12º AMARILLO -11,30 -11,7
3º NEGRO 0 0 13º NEGRO 0 0
4º ROJO 5,20 05,0 14º NEGRO 0 0
5º NEGRO 0 0 15º NEGRO 0 0
6º ROJO 5,20 05,0 16º NEGRO 0 0
7º NEGRO 0 0 17º NEGRO 0 0
8º BLANCO 5,10 03,8 18º ---- --- ---
9º MORADO 4,99 04,9 19º ROJO 5,20 05,0
10º AZUL 11,56 11,56 20ºROJO 5,20 05,0






No hay comentarios:
Publicar un comentario