| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta grafica de 90 euros
Especificaciones
Motor Gráfico:NVIDIA GeForce GTS 450 | ||||
Bus estándar:PCI Express 2.0 | ||||
Memoria de vídeo:1GB GDDR5 | ||||
Frecuencia del Reloj:783 MHz | ||||
Reloj de shader:1566 MHz | ||||
Reloj de la memoria:3608 MHz (902 MHz GDDR5) | ||||
RAMDAC:400 MHz | ||||
Interfaz de la memoria:De 128-bit | ||||
Resolución:D-Sub Max Resolución: 2048x1536 DVI Max Resolución: 2560x1600 | ||||
Interfaz:Salida D-Sub: Sí x 1 Salida DVI: Si x 1 (DVI-I) Salida HDMI: Sí x 1 Soporte HDCP: Sí | ||||
Accesorios:1 x Cable de alimentación | 1 x Cable de alimentación | |||
Software:ASUS Utilidades y Controladores AIWI sin paquete | ASUS Utilidades y Controladores AIWI sin paquete | |||
Características ASUS:
| DirectCU Series | |||
Dimensiones |
Tarjeta grafica 50 euros y especificaciones
Especificaciones
Motor Gráfico:NVIDIA GeForce GT 430 | ||
Bus:PCI Express 2.0 | ||
Memoria de Video: |
| |
Ancho de banda efectivo de memoria | 128-bit | |
Frecuencia del Reloj | 700 MHz | |
Shader Clock | 1400 MHz | |
Frecuencia de la Memoria | 1600 MHz ( 800 MHz DDR3 ) | |
RAMDAC | 400 MHz | |
Interfaz de Memoria | 128-bit | |
Resolución | D-Sub Máx Resolución : 2048x1536 DVI Máx Resolución: 2560x1600 | |
Interfaz | Salida D-Sub: Sí x 1 Salida DVI: Sí x 1 (DVI-I) Salida HDMI: Sí x 1 Soporte HDCP: Sí | |
Accesorios | ||
Soporte de perfil bajo | Sí ( 2 x 1 slots) | |
Dimensiones | 6.3 " x 2.8 " pulgadas |



No hay comentarios:
Publicar un comentario